Çoğunlukla Açık
Saatlik ve gunluk hava durumu verileri
| Saat | Durum | Sicaklik | Hissedilen | Yagis | Nem | Ruzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simdi | 🌤️ | 25° | 26° | - | %74 | ↑13 km/sB | 0 |
| 23:00 | 🌤️ | 24° | 26° | - | %78 | ↑11 km/sB | 0 |
| 00:00 | ☀️ | 23° | 26° | - | %81 | ↑10 km/sB | 0 |
| 01:00 | ☀️ | 23° | 25° | - | %82 | ↑10 km/sB | 0 |
| 02:00 | 🌤️ | 23° | 25° | - | %84 | ↑9 km/sB | 0 |
| 03:00 | 🌤️ | 22° | 25° | - | %85 | ↑9 km/sB | 0 |
| 04:00 | 🌤️ | 22° | 24° | - | %88 | ↑8 km/sB | 0 |
| 05:00 | 🌤️ | 22° | 24° | - | %91 | ↑7 km/sB | 0 |
| 06:00 | 🌤️ | 21° | 24° | - | %90 | ↑6 km/sB | 0 |
| 07:00 | ☀️ | 22° | 25° | - | %85 | ↑5 km/sB | 1 |
| 08:00 | ☀️ | 24° | 26° | - | %74 | ↑7 km/sB | 2 |
| 09:00 | ☀️ | 26° | 28° | - | %61 | ↑6 km/sB | 3 |
Kuzey Kibris genelinde hava durumu