Açık
Saatlik ve gunluk hava durumu verileri
| Saat | Durum | Sicaklik | Hissedilen | Yagis | Nem | Ruzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simdi | ☀️ | 17° | 17° | - | %81 | ↑3 km/sB | 0 |
| 07:00 | ☀️ | 18° | 19° | - | %80 | ↑3 km/sB | 1 |
| 08:00 | ☀️ | 20° | 21° | - | %69 | ↑2 km/sGB | 2 |
| 09:00 | ☀️ | 23° | 23° | - | %56 | ↑3 km/sGD | 3 |
| 10:00 | ☀️ | 24° | 25° | - | %44 | ↑6 km/sD | 5 |
| 11:00 | ☀️ | 26° | 27° | - | %37 | ↑8 km/sD | 7 |
| 12:00 | ☀️ | 28° | 29° | - | %35 | ↑9 km/sD | 8 |
| 13:00 | 🌤️ | 29° | 31° | - | %37 | ↑10 km/sD | 8 |
| 14:00 | ⛅ | 30° | 31° | - | %38 | ↑10 km/sGD | 8 |
| 15:00 | ☁️ | 29° | 30° | - | %39 | ↑10 km/sGD | 7 |
| 16:00 | ⛅ | 29° | 30° | - | %47 | ↑11 km/sGD | 6 |
| 17:00 | ⛅ | 28° | 29° | %3 | %51 | ↑11 km/sGD | 4 |
Kuzey Kibris genelinde hava durumu