K.K.T.C.'de son asgari ücret, 60.618,00 Türk lirası (Brüt) olarak 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmiştir.
Asgari Ücret (Brüt)
1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli
Son 1 Yıl Artış
+39.5%
Saatlik
349,58
TL
Günlük
2.797,32
TL
Haftalık
13.986,62
TL
Aylık (Brüt)
60.618,00
TL
Aylık (Net)
52.738,00 TL
İşçinin eline geçen tutar
(Brüt - SS %9 - İhtiyat %4 - Gelir Vergisi)
Brüt asgari ücretten yapılan yasal kesintiler ve eline geçen net tutar:
| Brüt Asgari Ücret (Aylık) | 60.618,00 TL |
| Sosyal Sigorta İşçi Payı (%9) | -5.455,62 TL |
| İhtiyat Sandığı İşçi Payı (%4) | -2.424,72 TL |
| Tahmini Gelir Vergisi | 0,34 TL |
| Net Asgari Ücret (Ele Geçen) | 52.738,00 TL |
* Gelir vergisi, KKTC dilimli stopaj sistemine göre değişir; tablo brüt-net farkından tersine hesaplanmış yaklaşık değerdir. Detaylı hesaplama için Maaş Net-Brüt Hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
Türk lirasındaki değer kayıpları nedeniyle, asgari ücretin gerçek alım gücünü görmenin en sağlıklı yolu yabancı paralar cinsinden karşılığına bakmaktır. Aşağıdaki infografikte 2000 yılından bugüne her dönemde brüt asgari ücretin ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini karşılığı, o tarihteki KKTC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmıştır.
Her dönemde brüt asgari ücretin USD karşılığı (KKTC MB / ECB kuru üzerinden)
KKTC'de asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinde yenilendi ve o günden bu yana TL bazında değişmedi. Ancak Türk lirası bu süre içinde döviz karşısında değer kaybettikçe, brüt asgari ücretin USD, EUR ve GBP cinsinden alım gücü her geçen gün eridi. Aşağıdaki grafikte, yürürlük gününden bugüne her günün kapanış kuru üzerinden brüt asgari ücretin döviz karşılığı ve yaşanan kayıp görülüyor.
01 Ocak 2026 yürürlük gününden bugüne brüt asgari ücretin döviz karşılığı
SunDöviz canlı kuru üzerinden (45,85 ₺ / USD, 53,35 ₺ / EUR, 61,80 ₺ / GBP)
ABD Doları
$1.322
Euro
€1.136
İngiliz Sterlini
£981
2000 yılından bugüne KKTC'de uygulanan brüt asgari ücret ve o tarihteki USD, EUR, GBP kurlarına göre döviz karşılıkları. 2005 öncesi değerler yeni Türk lirası (TRY) cinsine çevrilmiştir (1.000.000 eski TL = 1 TRY).
| Yürürlük | Brüt (TL) | Net (TL) | USD ≈ | EUR ≈ | GBP ≈ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 60.618,00 | 52.738,00 | $1.411 | €1.201 | £1.048 |
| 01.07.2025 | 51.202,00 | — | $1.289 | €1.100 | £941 |
| 01.01.2025 | 43.469,00 | — | $1.229 | €1.183 | £981 |
| 01.11.2024 | 40.436,00 | — | $1.181 | €1.085 | £909 |
| 01.07.2024 | 33.926,00 | — | $1.032 | €964 | £816 |
| 01.01.2024 | 27.587,00 | — | $934 | €845 | £734 |
| 01.07.2023 | 18.103,00 | — | $695 | €639 | £549 |
| 01.01.2023 | 13.563,00 | — | $725 | €679 | £603 |
| 01.07.2022 | 9.885,00 | — | $593 | €571 | £490 |
| 01.01.2022 | 7.000,00 | — | $520 | €460 | £386 |
| 01.07.2021 | 4.970,00 | — | $572 | €482 | £413 |
| 01.01.2021 | 4.400,00 | — | $592 | €483 | £434 |
| 01.01.2020 | 3.400,00 | — | $571 | €509 | £433 |
| 01.01.2019 | 3.150,00 | — | $595 | €520 | £465 |
| 01.07.2018 | 2.620,00 | — | $572 | €491 | £435 |
| 01.01.2018 | 2.365,00 | — | $624 | €520 | £462 |
| 01.07.2017 | 2.175,00 | — | $618 | €542 | £477 |
| 01.01.2017 | 2.020,00 | — | $574 | €545 | £467 |
| 01.01.2016 | 1.834,00 | — | $629 | €577 | £424 |
| 01.01.2015 | 1.730,00 | — | $742 | €611 | £476 |
| 01.07.2014 | 1.675,00 | — | $790 | €578 | £463 |
| 01.01.2014 | 1.560,00 | — | $727 | €527 | £439 |
| 01.01.2013 | 1.415,00 | — | $793 | €601 | £490 |
| 01.01.2011 | 1.300,00 | — | $839 | €628 | £541 |
| 01.01.2009 | 1.237,00 | — | $801 | €576 | £548 |
| 01.07.2008 | 1.190,00 | — | $971 | €616 | £488 |
| 01.01.2008 | 1.060,00 | — | $909 | €617 | £453 |
| 01.01.2007 | 950,00 | — | $671 | €510 | £342 |
| 01.07.2006 | 860,00 | — | $545 | €428 | £296 |
| 01.01.2006 | 780,00 | — | $578 | €490 | £336 |
| 01.01.2005 | 720,00 | — | $534 | €392 | £276 |
| 01.07.2004 | 627,00 | — | $422 | €347 | £233 |
| 01.01.2004 | 550,00 | — | $392 | €310 | £219 |
| 01.07.2003 | 500,00 | — | $353 | €309 | £214 |
| 01.01.2003 | 440,00 | — | $265 | €253 | £165 |
| 01.07.2002 | 380,00 | — | $240 | €241 | £156 |
| 01.01.2002 | 320,00 | — | $222 | €252 | £153 |
| 01.07.2001 | 240,00 | — | $191 | €225 | £136 |
| 01.01.2001 | 200,00 | — | $298 | €320 | £200 |
| 01.07.2000 | 160,00 | — | $259 | €271 | £171 |
| 01.01.2000 | 137,00 | — | $253 | €252 | £156 |
KKTC'de asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonutarafından belirlenir. Komisyon; hükümet, işçi sendikaları (Hür-İş, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası vb.) ve işveren temsilcilerinden (KTSO, KTTO vb.) oluşur. Kararlar Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.
Tarihsel olarak KKTC'de asgari ücret yılda iki kez (Ocak ve Temmuz başlarında) güncellenmektedir. Yüksek enflasyon dönemlerinde ara dönemde ek artış yapıldığı da olmuştur.
İşveren ise brüt ücrete ek olarak yaklaşık %16,5 oranında sosyal sigorta + ihtiyat sandığı işveren payı öder; ayrıca tehlike sınıfına göre değişen iş kazası ve meslek hastalığı primi de işveren tarafından karşılanır.
01 Ocak 2026 tarihinden itibaren KKTC'de aylık brüt asgari ücret 60.618,00 TL, net asgari ücret ise 52.738,00 TL olarak uygulanmaktadır.
KKTC'de asgari ücret tarihsel olarak yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) güncellenmektedir; ancak komisyon enflasyon koşullarına göre ara dönem artışı da kararlaştırabilir.
2026 asgari ücretinin saatlik tutarı 349,58 TL, günlük tutarı 2.797,32 TL, haftalık tutarı ise 13.986,62 TL'dir.
Evet. 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası'na göre sigortalı işçinin payı brüt ücretin %9'u (sosyal sigorta) + %4'ü (ihtiyat sandığı) olmak üzere toplam %13'tür. İşveren ayrıca kendi payını öder.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Resmî kaynak: KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı & Resmî Gazete.