Çoğunlukla Açık
Saatlik ve gunluk hava durumu verileri
| Saat | Durum | Sicaklik | Hissedilen | Yagis | Nem | Ruzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simdi | 🌤️ | 24° | 27° | - | %78 | ↑9 km/sB | 0 |
| 23:00 | ☀️ | 24° | 27° | - | %80 | ↑6 km/sB | 0 |
| 00:00 | ☀️ | 23° | 27° | - | %82 | ↑4 km/sB | 0 |
| 01:00 | ☀️ | 23° | 26° | - | %84 | ↑3 km/sB | 0 |
| 02:00 | 🌤️ | 22° | 26° | - | %87 | ↑3 km/sGB | 0 |
| 03:00 | 🌤️ | 22° | 25° | - | %88 | ↑4 km/sG | 0 |
| 04:00 | 🌤️ | 21° | 24° | - | %87 | ↑4 km/sG | 0 |
| 05:00 | 🌤️ | 21° | 23° | - | %86 | ↑4 km/sGD | 0 |
| 06:00 | ☀️ | 20° | 22° | - | %85 | ↑5 km/sGD | 0 |
| 07:00 | ☀️ | 21° | 23° | - | %75 | ↑4 km/sGD | 1 |
| 08:00 | ☀️ | 24° | 27° | - | %65 | ↑1 km/sGB | 2 |
| 09:00 | ☀️ | 26° | 28° | - | %60 | ↑6 km/sKB | 3 |
Kuzey Kibris genelinde hava durumu