Çoğunlukla Açık
Saatlik ve gunluk hava durumu verileri
| Saat | Durum | Sicaklik | Hissedilen | Yagis | Nem | Ruzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simdi | 🌤️ | 23° | 24° | - | %46 | ↑11 km/sK | 8 |
| 14:00 | 🌤️ | 23° | 24° | - | %45 | ↑11 km/sKB | 8 |
| 15:00 | 🌤️ | 23° | 24° | - | %56 | ↑12 km/sKB | 7 |
| 16:00 | ☁️ | 22° | 23° | - | %61 | ↑11 km/sKB | 6 |
| 17:00 | ☁️ | 21° | 21° | - | %61 | ↑9 km/sK | 4 |
| 18:00 | ☁️ | 21° | 20° | - | %54 | ↑6 km/sK | 2 |
| 19:00 | ⛅ | 20° | 20° | - | %54 | ↑3 km/sKB | 1 |
| 20:00 | 🌤️ | 19° | 20° | - | %65 | ↑1 km/sKB | 0 |
| 21:00 | ☀️ | 19° | 19° | - | %72 | ↑3 km/sG | 0 |
| 22:00 | ☀️ | 17° | 17° | - | %73 | ↑5 km/sG | 0 |
| 23:00 | ☀️ | 16° | 15° | - | %63 | ↑7 km/sG | 0 |
| 00:00 | ☀️ | 16° | 14° | - | %56 | ↑7 km/sG | 0 |
Kuzey Kibris genelinde hava durumu