Çoğunlukla Açık
Saatlik ve gunluk hava durumu verileri
| Saat | Durum | Sicaklik | Hissedilen | Yagis | Nem | Ruzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simdi | 🌤️ | 26° | 28° | - | %66 | ↑5 km/sB | 0 |
| 23:00 | 🌤️ | 25° | 28° | - | %74 | ↑9 km/sKB | 0 |
| 00:00 | ☀️ | 25° | 28° | - | %77 | ↑6 km/sKB | 0 |
| 01:00 | ☀️ | 25° | 28° | - | %74 | ↑6 km/sB | 0 |
| 02:00 | ☀️ | 24° | 27° | - | %76 | ↑6 km/sB | 0 |
| 03:00 | ☀️ | 24° | 27° | - | %77 | ↑6 km/sB | 0 |
| 04:00 | ☀️ | 24° | 26° | - | %79 | ↑6 km/sB | 0 |
| 05:00 | ☀️ | 23° | 26° | - | %82 | ↑6 km/sB | 0 |
| 06:00 | ☀️ | 23° | 26° | - | %84 | ↑6 km/sB | 0 |
| 07:00 | ☀️ | 23° | 26° | - | %83 | ↑7 km/sB | 1 |
| 08:00 | ☀️ | 25° | 27° | - | %76 | ↑8 km/sB | 2 |
| 09:00 | ☀️ | 26° | 29° | - | %63 | ↑7 km/sB | 3 |
Kuzey Kibris genelinde hava durumu