Açık
Saatlik ve gunluk hava durumu verileri
| Saat | Durum | Sicaklik | Hissedilen | Yagis | Nem | Ruzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simdi | ☀️ | 24° | 25° | - | %55 | ↑14 km/sKB | 7 |
| 13:00 | ☀️ | 24° | 26° | - | %53 | ↑12 km/sB | 8 |
| 14:00 | ☀️ | 25° | 26° | - | %50 | ↑11 km/sB | 8 |
| 15:00 | ☀️ | 25° | 26° | - | %48 | ↑9 km/sB | 7 |
| 16:00 | ☀️ | 25° | 26° | - | %47 | ↑9 km/sB | 5 |
| 17:00 | ☀️ | 24° | 24° | - | %46 | ↑10 km/sB | 4 |
| 18:00 | ⛅ | 23° | 22° | - | %50 | ↑12 km/sB | 2 |
| 19:00 | ☁️ | 21° | 20° | - | %54 | ↑13 km/sB | 1 |
| 20:00 | ☁️ | 20° | 19° | - | %64 | ↑13 km/sB | 0 |
| 21:00 | ☁️ | 20° | 19° | - | %57 | ↑12 km/sB | 0 |
| 22:00 | ☁️ | 20° | 18° | - | %49 | ↑12 km/sB | 0 |
| 23:00 | ⛅ | 20° | 18° | - | %51 | ↑12 km/sKB | 0 |
Kuzey Kibris genelinde hava durumu