Parçalı Bulutlu
Saatlik ve gunluk hava durumu verileri
| Saat | Durum | Sicaklik | Hissedilen | Yagis | Nem | Ruzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simdi | ⛅ | 21° | 22° | - | %88 | ↑11 km/sK | 0 |
| 07:00 | ⛅ | 21° | 22° | - | %82 | ↑14 km/sK | 1 |
| 08:00 | ⛅ | 22° | 22° | - | %75 | ↑19 km/sK | 2 |
| 09:00 | ⛅ | 23° | 23° | - | %73 | ↑20 km/sK | 3 |
| 10:00 | ⛅ | 23° | 24° | - | %68 | ↑19 km/sK | 5 |
| 11:00 | 🌤️ | 24° | 25° | - | %65 | ↑16 km/sK | 7 |
| 12:00 | 🌤️ | 25° | 27° | - | %61 | ↑14 km/sK | 8 |
| 13:00 | 🌤️ | 25° | 28° | - | %57 | ↑11 km/sK | 8 |
| 14:00 | 🌤️ | 26° | 29° | - | %53 | ↑6 km/sK | 8 |
| 15:00 | 🌤️ | 26° | 28° | - | %44 | ↑5 km/sGD | 7 |
| 16:00 | ⛅ | 25° | 28° | - | %66 | ↑11 km/sG | 6 |
| 17:00 | 🌤️ | 24° | 25° | - | %68 | ↑14 km/sG | 4 |
Kuzey Kibris genelinde hava durumu