Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Bölümleri
ARUCAD - Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
3. ARUCAD Taban Puan ve Kontenjanlar
Program Kodu | Bölüm Adı | Genel Kontenjan | Puan Türü | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Başarı Sırası |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ||||||
301610017 | Görsel İletişim Tasarımı (%100 Burslu) | 7 | SÖZ | 180,00 | 268,95995 | — |
301610018 | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | 6 | SÖZ | 180,00 | — | — |
301610016 | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | 3 | SÖZ | 180,00 | — | — |
301610014 | Yeni Medya ve İletişim (%100 Burslu) | 3 | SÖZ | 180,00 | 252,68658 | — |
301610015 | Yeni Medya ve İletişim (%50 Burslu) | 3 | SÖZ | 180,00 | — | — |
301610013 | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 1 | SÖZ | 180,00 | — | — |
301610038 | Dijital Oyun Tasarımı (%100 Burslu) | 12 | SAY | 180,00 | 279,00796 | — |
301610039 | Dijital Oyun Tasarımı (%50 Burslu) | 10 | SAY | 180,00 | — | — |
301610037 | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | 5 | SAY | 180,00 | — | — |
301610044 | Reklam Tasarımı ve İletişimi (%100 Burslu) | 11 | SÖZ | 180,00 | — | — |
301610045 | Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50 Burslu) | 6 | SÖZ | 180,00 | — | — |
301610043 | Reklam Tasarımı ve İletişimi (Ücretli) | 3 | SÖZ | 180,00 | — | — |
301610040 | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (%100 Burslu) | 11 | SÖZ | 180,00 | — | — |
301610042 | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (%50 Burslu) | 6 | SÖZ | 180,00 | — | — |
301610041 | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) | 3 | SÖZ | 180,00 | — | — |
TASARIM FAKÜLTESİ | ||||||
301610020 | Mimarlık (%100 Burslu) | 2 | SAY | — | 270,94885 | 250.000 |
301610011 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%100 Burslu) | 3 | EA | 225,93621 | 279,40456 | — |
301610012
|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 10 | EA | 180,00 | — | — |
301610010 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 4 | EA | 180,00 | — | — |
301610023 | Endüstriyel Tasarım (%100 Burslu) | 7 | SAY | 180,00 | 276,18842 | — |
301610024 | Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu) | 4 | SAY | 180,00 | — | — |
301610022 | Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | 2 | SAY | 180,00 | — | — |
SANAT FAKÜLTESİ | ||||||
301610026 | Film Tasarımı ve Yönetimi (%100 Burslu) | 4 | SÖZ | 180,00 | 257,71405 | — |
301610027 | Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 Burslu) | 3 | SÖZ | 180,00 | 257,06241 | — |
301610025 | Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) | 1 | SÖZ | 180,00 | — | — |
301610035 | Fotoğraf (%100 Burslu)* | 6 | TYT | 150,00 | — | — |
301610036 | Fotoğraf (%50 Burslu)* | 3 | TYT | 150,00 | — | — |
301610034 | Fotoğraf (Ücretli)* | 1 | TYT | 150,00 | — | — |
301610029 | Plastik Sanatlar (%100 Burslu)* | 11 | TYT | 150,00 | — | — |
301610030 | Plastik Sanatlar (%50 Burslu)* | 6 | TYT | 150,00 | — | — |
301610028 | Plastik Sanatlar (Ücretli)* | 3 | TYT | 150,00 | — | — |
301610032 | Seramik (%100 Burslu)* | 6 | TYT | 150,00 | — | — |
301610033 | Seramik (%50Burslu)* | 3 | TYT | 150,00 | — | — |
301610031 | Seramik (Ücretli)* | 1 | TYT | 150,00 | — | — |
* Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Kabul edilmektedir.
** İlk Tercihinde ücretli veya %50 burslu bölüm tercihini yapan öğrencilerimize %100 Tercih bursu verilecektir.
*** İlk 5 Tercih içerisinde ücretli veya %50 burslu bölüm tercihi yapan öğrencilerimize + %40 Tercih bursu verilecektir.
**** Kayıt harcı KDV dâhil 3.400 TL’dir. Yukarıdaki ücretlere Kayıt ücreti ve KDV dâhil edilmiştir.
***** AYT puanı 170-180 aralığında olan adaylar taban puanı 180 olan bölümleri tercih yapabileceklerdir.