Tarife | Kullanılan Kws | Ücreti |
02 konut Tarifesi | 0- 250 Kws | 250*1,61 =402,5₺ |
02 konut Tarifesi | 251-500 Kws | 250*3,32 = 830₺ |
02 konut Tarifesi | 501-750 Kws | 250*3,57 = 892,5₺ |
02 konut Tarifesi | 751-1000 Kws | 250*3.87 = 967.5 |
02 konut Tarifesi | 1001 Kws üzeri | 250*4.62 = 1.155₺ |
Sabit Ücretler
Maktu Ücret | 25,83₺ |
Sokak Aydınlatma | 27 ₺ |
Yakıt Değişim Ücreti | 0 ₺ |
KDV Oranı | Toplam tutara %10 KDV eklediğinizde faturanız çıkacaktır. |
Örnek Fatura:
Kullanılan Kws | 300 kws = 250*1.61=402,5 + 50*3.32=166= 166+402.5= 568.5₺ Kullanılan elektirik tutarı. |
Yakıt Değişim Tutarı | ( iptal edildi ) |
Maktu Ücret | 25.83₺ |
Sokak Aydınlatma | 27₺ |
KDV ( Yakıt değişim tutarı dahil edildikten sonra hesaplanır. ) | 568.5+25.83+27*0.10 = 62,1₺ KDV |
Ödenecek Fatura Tutarı | 568.5+25.83+27+62.1 = 683,43₺ ödenecek fatura tutarı |