KHK sınavlarında kabul edilen yabancı dil sınavlarının KKTC Kamu Hizmeti Komisyonu 100'lük puan sistemine göre denkliği.
| Sınav | Seviye | KHK Puan Denkliği | Notlar |
|---|---|---|---|
| YDS / e-YDS / YÖKDİL | Çok İyi | 90 ve üzeri | — |
| YDS / e-YDS / YÖKDİL | İyi | 80 – 89 | — |
| YDS / e-YDS / YÖKDİL | Orta | 70 – 79 | — |
| YDS / e-YDS / YÖKDİL | Geçer | 60 – 69 | — |
| TOEFL iBT | Çok İyi | ≥ 95 | TOEFL PBT eşdeğeri: ≥ 627 |
| TOEFL iBT | İyi | 80 – 94 | — |
| TOEFL iBT | Orta | 65 – 79 | — |
| TOEFL iBT | Geçer | 55 – 64 | — |
| IELTS (Academic) | Çok İyi | ≥ 7.5 | — |
| IELTS (Academic) | İyi | 6.5 – 7.0 | — |
| IELTS (Academic) | Orta | 5.5 – 6.0 | — |
| IELTS (Academic) | Geçer | 5.0 | — |
| Cambridge CPE / CAE | Çok İyi | ≥ 200 (CAE B grade üstü) | — |
| Cambridge FCE | Orta | ≥ 173 | — |
| Goethe-Zertifikat / TestDaF (Almanca) | Çok İyi | C1 / TestDaF ≥ 4×4 | — |
| Goethe-Zertifikat (Almanca) | İyi | B2 | — |
| DELF / DALF (Fransızca) | Çok İyi | DALF C1 ve üzeri | — |
| DELF (Fransızca) | İyi | B2 | — |
Tabloda yer alan puanlar KHK 100'lük puan sistemine yönelik genel denkliği gösterir. Sınav sahibi kurumların skor karşılıkları zaman içinde güncellenebilir; başvurudan önce KHK'nın güncel duyurusunu mutlaka inceleyiniz.
Resmi kaynak: KHK web sitesi